| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWZ5-1005 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10PC / 20GP; กรณีไม้อัดสำหรับ LCL |
| เวลาการส่งมอบ: | วันทำการ 15-30 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อ: | แพลตฟอร์มยกระดับมือถือ | Max. Working ความสูง: | 6.2m |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 136kg | จำนวนคนที่ได้รับอนุญาต: | 1 คน |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 650 * 630 ม.ม. | มิติที่เก็บไว้: | 1430 * 800 * 1980mm |
| มาตรฐาน: | CE / TUV / เอสจีเอ | ย้ายวิธีการ: | ตัวขับเคลื่อน |
| แม็กซ์ เวที: | 4.5m | ||
| เน้น: | แพลตฟอร์มลิฟต์มือถือ,Manlift ขับเคลื่อน |
||
เสาเดี่ยวยกตัวเองทางอากาศ / แพลตฟอร์มการทำงานยกระดับสำหรับการใช้งานในร่ม
CE รับรอง
เหมาะสำหรับคนคนหนึ่งทำงาน
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ดี
ข้อมูลจำเพาะของ
เสาเดี่ยวยกตัวเองทางอากาศ / แพลตฟอร์มการทำงานยกระดับสำหรับการใช้งานในร่ม
| ผู้ผลิต | SIVGE |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| แบบ | GTWZ5-1005 |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 4.5 ม |
| แม็กซ์ ความสูงการทำงาน | 6.2 เมตร |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 136kg |
| มิติของแพลตฟอร์ม | 630 × 650mm |
| ความสูงที่เก็บไว้ | 1980mm |
| ความยาวที่เก็บไว้ | 1430mm |
| ความกว้างที่เก็บไว้ | 800mm |
| น้ำหนักเครื่องประมาณ | 680kg |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24V พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (2 * 12V 120Ah) |
| กำลังไฟเข้า | 0.8kw |
| ความเร็วในการเดินทาง | 2.5km / h เมื่อเก็บไว้; 0.8km / h เมื่อยกขึ้นแล้ว |
| ปีนความสามารถ | 20% |
| กวาดล้างดิน | 80mm |
| เบรกจอดรถ | การสูญเสียพลังเบรค |
| มาตรฐาน | CE (EN280) |
| จำนวน สำหรับ FCL | 10pcs / 20GP |
คุณสมบัติมาตรฐาน
LCL: กรณีไม้อัดพาเลทเหล็กที่ด้านล่าง
FCL: พาเลทเหล็กพร้อมปลอกกันสนิม
เวลาการส่งมอบมักจะ 30 วันตามจำนวนสั่งซื้อ และรูปแบบ
บริการหลังการขาย