| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWR8-1008G |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดสำหรับ LCL; พาเลทเหล็กสำหรับ FCL (10 ชิ้น / 20GP) |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C ,, T / T D / P |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อ: | ลิฟท์ขนส่งสินค้าไฮโดรลิค | Max. Working ความสูง: | 9.6m |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 136 กก. สำหรับ 1 คน | ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 650 * 630 ม.ม. |
| มิติที่เก็บไว้: | 1330 * 770 * 1970mm | มาตรฐาน: | CE / SGS / TUV |
| ย้ายวิธีการ: | คู่มือผลักไปรอบ ๆ หรือโหลดโดยรถบรรทุก | แม็กซ์ เวที: | 7.6 เมตร |
| เน้น: | ผลักไปรอบ ๆ ลิฟท์แนวตั้งดันรอบลิฟท์ของผู้ชาย,Push Around Man Lift |
||
เสายกแนวตั้งที่โหลดง่ายมีความสูงแพลตฟอร์ม 7.6 เมตรสำหรับหนึ่งคน
ข้อมูลจำเพาะของ
เสายกแนวตั้งที่โหลดง่ายมีความสูงแพลตฟอร์ม 7.6 เมตรสำหรับหนึ่งคน
| ผู้ผลิต | SIVGE |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| แบบ | GTWR8-1008G |
| แม็กซ์ ความสูงการทำงาน | 9.3 ม |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 7.6 ม |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 136kg |
| มิติของแพลตฟอร์ม | L630 × W650 |
| ความสูงที่เก็บไว้ | 1970mm |
| ความยาวที่เก็บไว้ | 1330mm |
| ความกว้างที่เก็บไว้ | 770mm |
| ความยาวกับแขน | 2410mm |
| ความกว้างกับแขน | 2000mm |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 390 กิโลกรัม |
| การเคลื่อนไหว | คู่มือการใช้งานรอบประเภท |
| แหล่งพลังงาน | AC220 |
| ควบคุมคู่ | การควบคุมแพลตฟอร์มและฐาน |
| มาตรฐาน | CE (EN280) |
คุณสมบัติมาตรฐาน
ข้อดีของวัสดุและการออกแบบ
การบรรจุและการจัดส่ง

บริการหลังการขาย