| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWZ6-1006 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10PC / 20GP; กรณีไม้อัดสำหรับ LCL |
| เวลาการส่งมอบ: | วันทำการ 15-30 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | แพลตฟอร์มทำงานมือถือ | Max. Working ความสูง: | 8meter |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 136kg | ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 650 * 630 ม.ม. |
| มิติที่เก็บไว้: | 1430 * 800 * 1980mm | ย้ายวิธีการ: | ตัวขับเคลื่อน |
| เน้น: | แพลตฟอร์มงานไฟฟ้าลิฟต์พกพาเคลื่อนที่,Mobile Boom Lift |
||
GTWZ6-1006 ตารางยกไฟฟ้าทางอากาศในตัวขับเคลื่อน / แพลตฟอร์มการทำงานมือถือสำหรับการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว
CE รับรอง
เหมาะสำหรับคนคนหนึ่งทำงาน
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ดี
ข้อมูลจำเพาะของ
GTWZ6-1006 ตารางยกไฟฟ้าทางอากาศในตัวขับเคลื่อน / แพลตฟอร์มการทำงานมือถือสำหรับการบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว
| ผู้ผลิต | SIVGE |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| แบบ | GTWZ6-1006 |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6.0 ม |
| แม็กซ์ ความสูงการทำงาน | 8.0 ม |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 136kg |
| มิติของแพลตฟอร์ม | 630 × 650mm |
| ความสูงที่เก็บไว้ | 1980mm |
| ความยาวที่เก็บไว้ | 1430mm |
| ความกว้างที่เก็บไว้ | 800mm |
| น้ำหนักเครื่องประมาณ | 830kg |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24V พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (2 * 12V 120Ah) |
| กำลังไฟเข้า | 0.8kw |
| ความเร็วในการเดินทาง | 2.5km / h เมื่อเก็บไว้; 0.8km / h เมื่อยกขึ้นแล้ว |
| ปีนความสามารถ | 20% |
| กวาดล้างดิน | 80mm |
| เบรกจอดรถ | การสูญเสียพลังเบรค |
| มาตรฐาน | CE (EN280) |
| จำนวน สำหรับ FCL | 10pcs / 20GP |
รูปถ่ายสินค้า

คุณสมบัติมาตรฐาน
LCL: กรณีไม้อัดพาเลทเหล็กที่ด้านล่าง
FCL: 10 ชิ้นต่อ 20GP โดยแท่นวางสินค้าพร้อมปลอกกันสนิม
เวลาการส่งมอบมักจะ 30 วันตามจำนวนสั่งซื้อ และรูปแบบ
บริการหลังการขาย