| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWY8-1008 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลทเหล็กสำหรับ FCL กรณีไม้อัดสำหรับ LCL |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C ,, T / T D / P |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อ: | ลิฟท์ทางอากาศไฮโดรลิค | Max. Working ความสูง: | 10 เมตร |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 136kg | จำนวนคนที่ได้รับอนุญาต: | 1 คน |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 650 * 630 ม.ม. | มิติที่เก็บไว้: | 1290 * 880 * 2080mm |
| มาตรฐาน: | CE / TUV / เอสจีเอ | ย้ายวิธีการ: | คู่มือผลักดัน |
| แม็กซ์ เวที: | 8m | ||
| เน้น: | แพลตฟอร์มลิฟต์ส่วนบุคคล,Hydraulic Aerial Lift |
||
เสายกเดี่ยวเสาอลูมิเนียมไฮดรอลิกทำงานสูง 10 ม
CE รับรอง
เหมาะสำหรับคนคนหนึ่งทำงาน
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ดี
ข้อมูลจำเพาะของ
เสายกเดี่ยวไฮดรอลิก / แท่นยกระดับอุปกรณ์เคลื่อนที่พร้อมทำงานสูง 10 ม
| แบบ | GTWY8-1008 |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8m |
| แม็กซ์ ความสูงการทำงาน | 9.7m |
| ความจุกำลังโหลด | 136kg |
| จำนวนคนที่ได้รับอนุญาต | 1 |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม (มม.) | 630 * 650 |
| รอยพระพุทธบาท Outrigger (มม.) | 2300 * 2180 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC หรือ DC12V |
| กำลังไฟ (kw) | AC: 0.75 DC: 0.7 |
| ย้ายวิธีการ | คู่มือ |
| มิติที่เก็บไว้ (มม.) | 1290 * 880 * 2080 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | ประมาณ 420 |
เว็บไซต์ทำงาน

คุณสมบัติมาตรฐาน
LCL: กรณีไม้อัดพาเลทเหล็กที่ด้านล่าง
FCL: พาเลทเหล็กพร้อมปลอกกันสนิม
เวลาการส่งมอบมักจะ 30 วันตามจำนวนสั่งซื้อ และรูปแบบ
บริการหลังการขาย