| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWZ6-1006 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 10pc / 20gp กับพาเลทเหล็กหรือกรณีไม้อัดสำหรับ lcl ของ |
| เวลาการส่งมอบ: | วันทำการ 15-30 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | แพลตฟอร์มลิฟท์ไฟฟ้า | Max. Working ความสูง: | 8m |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 136 กิโลกรัมสำหรับหนึ่งคน | ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 650 * 630 ม.ม. |
| มิติที่เก็บไว้: | 1430 * 800 * 1980mm | สี: | ตามคำขอของคุณ |
| เน้น: | ลิฟท์บันไดไฟฟ้า,ลิฟท์ขนส่งสินค้าไฮดรอลิก |
||
เสายกไฮดรอลิกเดี่ยวขับเคลื่อนด้วยตนเองสำหรับการบำรุงรักษารุ่น 1006Z
CE รับรอง
เหมาะสำหรับคนคนหนึ่งทำงาน
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ดี
ข้อมูลจำเพาะของ
เสายกไฮดรอลิกเดี่ยวขับเคลื่อนด้วยตนเองสำหรับการบำรุงรักษารุ่น 1006Z
| ผู้ผลิต | SIVGE |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| แบบ | GTWZ6-1006 |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6.0 ม |
| แม็กซ์ ความสูงการทำงาน | 8.0 ม |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 136kg |
| มิติของแพลตฟอร์ม | 630 × 650mm |
| ความสูงที่เก็บไว้ | 1980mm |
| ความยาวที่เก็บไว้ | 1430mm |
| ความกว้างที่เก็บไว้ | 800mm |
| น้ำหนักเครื่องประมาณ | 830kg |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24V พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (2 * 12V 120Ah) |
| กำลังไฟเข้า | 0.8kw |
| ความเร็วในการเดินทาง | 2.5km / h เมื่อเก็บไว้; 0.8km / h เมื่อยกขึ้นแล้ว |
| ปีนความสามารถ | 20% |
| กวาดล้างดิน | 80mm |
| เบรกจอดรถ | การสูญเสียพลังเบรค |
| มาตรฐาน | CE (EN280) |
| จำนวน สำหรับ FCL | 10pcs / 20GP |
คุณสมบัติมาตรฐาน
ข้อดีของวัสดุและการออกแบบ
LCL: กรณีไม้อัดพาเลทเหล็กที่ด้านล่าง
FCL: พาเลทเหล็กพร้อมปลอกกันสนิม
เวลาการส่งมอบมักจะ 30 วันตามจำนวนสั่งซื้อ และรูปแบบ
บริการหลังการขาย