| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWY10-2010 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดสำหรับ LCL; พาเลทเหล็กสำหรับ FCL |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, D / P, D / A |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | แพลตฟอร์มงานทางอากาศ | Max. Working ความสูง: | 12meter |
|---|---|---|---|
| พิกัดโหลด / ความจุ: | 300 กิโลกรัม | จำนวนคนที่ได้รับอนุญาต: | 2 ท่าน |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 1200 * 600mm | มิติที่เก็บไว้: | 1390 * 880 * 2060mm |
| น้ำหนักเครื่อง: | ประมาณ 680 กิโลกรัม | ||
| เน้น: | ลิฟท์พกพาแบบเคลื่อนที่,Boom Boom |
||
10 เมตรแพลตฟอร์มความสูงยกไฟฟ้าตาราง / บันไดไฮดรอลิสำหรับ 2 ท่านการทำงานทางอากาศ
แอปพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์มการยกระดับมือถือ:
แพลตฟอร์มการยกระดับมือถือใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานทางอากาศ, ตกแต่ง, การบำรุงรักษาโคมไฟถนน, ภาพถ่ายทางอากาศ และการทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะของ
10 เมตรแพลตฟอร์มความสูงยกไฟฟ้าตาราง / บันไดไฮดรอลิสำหรับ 2 ท่านการทำงานทางอากาศ
| ผู้ผลิต | SIVGE |
| ประเทศต้นกำเนิด | ประเทศจีน |
| แบบ | GTWY10-2010 |
| แม็กซ์ ความสูงการทำงาน | 12m |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 10m |
| ความจุของแพลตฟอร์ม | 300kg |
| มิติของแพลตฟอร์ม | L1200 × W600 |
| ความสูงที่เก็บไว้ | 2060mm |
| ความยาวที่เก็บไว้ | 880mm |
| ความกว้างที่เก็บไว้ | 1390mm |
| น้ำหนักเครื่องประมาณ | 680kg |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V / DC24V พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ |
| กำลังไฟเข้า | AC: 0.75Kw หรือ DC: 1.2kw |
| ควบคุมคู่ | การควบคุมแพลตฟอร์มและฐาน |
| มาตรฐาน | EN280 |
การบรรจุและการจัดส่ง
LCL: กรณีไม้อัดพาเลทเหล็กที่ด้านล่าง
FCL: พาเลทเหล็กพร้อมแผ่นกันฝุ่น (10pcs / 20GP)
เวลาการส่งมอบมักจะ 30 วันตามจำนวนสั่งซื้อ และรูปแบบ

