| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SIVGE |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| หมายเลขรุ่น: | GTWR6-1006G |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดสำหรับ LCL; พาเลทเหล็กสำหรับ FCL (10 ชิ้น / 20GP) |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C ,, T / T D / P |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | ลิฟท์บรรทุกคน | Max. Working ความสูง: | 8m |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 136 กก. สำหรับ 1 คน | ขนาดของแพลตฟอร์ม: | 650 * 630 ม.ม. |
| มิติที่เก็บไว้: | 1330 * 770 * 1740mm | ย้ายวิธีการ: | คู่มือผลักไปรอบ ๆ หรือโหลดโดยรถบรรทุก |
| เน้น: | แพลตฟอร์มมือถือทางอากาศ,รถพ่วงคนยก |
||
7.6 เมตรแพลตฟอร์มความสูงแนวตั้งรถพ่วงติดตั้งลิฟท์ทางอากาศสำหรับคนคนหนึ่ง
ข้อมูลจำเพาะของ
7.6 เมตรแพลตฟอร์มความสูงแนวตั้งรถพ่วงติดตั้งลิฟท์ทางอากาศสำหรับคนคนหนึ่ง
| ชุด | G1006 |
| รุ่นรหัส | GTWR6-1006G |
| แพลตฟอร์มสูง (m) | 6 |
| ทำงานสูง (m) | 8 |
| กำลังการผลิต (กก.) / ผู้โดยสาร | 136/1 |
| ขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) | 650 * 630 |
| รอยเท้ากรรเชียง (มม.) | 2410 * 2000 |
| ความยาวที่เก็บไว้ (มม.) | 1330 |
| เก็บไว้ความกว้าง (มม.) | 730 |
| เก็บไว้สูง (มม.) | 1740 |
น้ำหนักเครื่อง (กก.) (สำหรับการอ้างอิง) | 400 |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V |
| กำลังไฟ (kw) | 0.75 |
| วิธีการเคลื่อนย้าย | ประเภทผลักดันด้วยตนเอง |
| ล้อหน้า | 5inch |
| ล้อหลัง | 10inch |
| ความสูงของดาดฟ้ารถบรรทุกที่มี | 500-700mm |
| แม็กซ์ ความเร็วลมที่อนุญาต | 12.5m / s |
| แรงดันน้ำมัน | 12mpa |
| ไม่จำเป็น: | |
| แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน | DC12V / 0.7Kw |
| แบตเตอรี่ | 12V / 120Ah |
| เครื่องชาร์จในตัว | เอาท์พุท 12V / 15A อินพุต AC220V / AC110V |
คุณสมบัติมาตรฐาน
เว็บไซต์ทำงาน

บริการหลังการขาย