| ลิฟท์ทางอากาศ: | ตัวเลือกคำสั่งไฟฟ้า | ขนาดแพลตฟอร์ม: | 696 * 564 |
|---|---|---|---|
| ความสูงการทำงาน: | 5.1m | ความจุ: | 136 กก. สำหรับคน |
| ความจุ: | 115 กก. สำหรับชั้นวางของแบบพื้น | ||
| เน้น: | ตัวเลือกคำสั่งซื้อคลังสินค้าตัวเลือกหุ้นมือถือ,Mobile Stock Picker |
||
แพลตฟอร์มงานขนถ่ายสินค้าด้วยไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเคลื่อนย้ายได้อย่างยืดหยุ่นยกและลดระดับได้อย่างราบรื่น เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับการหยิบสินค้า
แพลตฟอร์มงานขนส่งสินค้าด้วยไฟฟ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
สเปค
3.1m ตัวเลือกสั่งซื้อทางอากาศ / แพลตฟอร์มการจัดการขนส่งสินค้าไฟฟ้า
| รุ่นรหัส | SP50 |
| ขนาด | |
| Max. ความสูงของแพลตฟอร์ม (m) | 3100 |
| Max. Working ความสูง (m) | 5100 |
| ขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) | 696 * 564 |
| ความสูงของรายการแพลตฟอร์ม | |
| คน (คนที่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม) | 1 |
| ความยาวที่เก็บไว้ (มม.) | 1595 |
| เก็บไว้ความกว้าง (มม.) | 750 |
| เก็บไว้สูง (มม.) | 1528 |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) (สำหรับการอ้างอิง) | 520Kg |
| กำลังการผลิตไฟฟ้าโหลด | |
| กำลังโหลดช่องผู้ประกอบการ (กก.) | 136Kg |
| Powered ชั้นวางสินค้าความจุ (กก.) | 90kg |
| ความจุชั้นสินค้าพื้นดิน (กก.) | 115kg |
| ประสิทธิภาพ | |
| วิธีการเคลื่อนย้าย | ประเภทขับเคลื่อนด้วยตนเอง |
| ความเร็วไดรฟ์ (ระดับ 1/2/3) | 5.4 กม. / ชม. 3.2 กม. / ชม. 1.6 กม. / ชม |
| ระบบการขับขี่ | สัดส่วนสองมือ |
| ประสิทธิภาพรอบแพลตฟอร์ม | ยก 18 วินาทีลดลง 20 วินาที |
| แม็กซ์ มุมพวงมาลัย | 80ºไส้ |
| เปลี่ยนรัศมีภายนอก / ภายใน | 1.4m / 0 เมตร |
| ปีนความสามารถ | 15% |
| แม็กซ์ ความเร็วลมที่อนุญาต | 12.5m / s |
| แรงดันน้ำมัน | 10MPa |
| แรงแนวขวางสูงสุด | 200 นิวตัน |
| ยางรถยนต์ | ยางแข็งป้องกันการลื่นไถล |
| แหล่งพลังงาน | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 24V |
| กำลังไฟ (kw) | 0.8kw |
| แบตเตอรี่ | 12V / 150Ah * 2 ชิ้น |
| เติมพลังงาน | 220 V AC หรือ 110V AC |
หากข้อกำหนดข้างต้นไม่สามารถทำให้ไซต์งานของคุณสมบูรณ์เช่นความยาวเครื่องความกว้างและความสูงโปรดติดต่อเราเพื่อรับบริการออกแบบเพิ่มเติม